Reportes de Inventario¶
Producto: OpenTPV | Módulo: Reportes | Última actualización: 2026-03-18
Introducción¶
Los reportes de inventario permiten consultar el estado del stock, analizar movimientos, identificar productos sin rotación y controlar las existencias en las diferentes bodegas.
Acceder a los Reportes de Inventario¶
Desde el Menú Principal: Informes → Informes de Inventario

Reportes Disponibles¶
Stock Actual¶
| Reporte | Descripción |
|---|---|
| Listado de Productos con Stock | Todos los productos con su stock actual por bodega |
| Productos por Categoría | Stock agrupado por categoría y subcategoría |
| Productos bajo Mínimo | Productos cuyo stock está por debajo del mínimo configurado |
| Valorización de Inventario | Valor total del inventario a costo de compra |
Movimientos¶
| Reporte | Descripción |
|---|---|
| Kardex de Producto | Historial de entradas y salidas de un producto específico |
| Movimientos por Bodega | Todos los movimientos en una bodega en un período |
| Traspasos entre Bodegas | Historial de traspasos internos |
Artículos Vendidos¶
| Reporte | Descripción |
|---|---|
| Artículos Vendidos por Período | Productos vendidos en un rango de fechas |
| Ranking de Productos | Productos más/menos vendidos |
| Productos sin Rotación | Productos que no se han vendido en un período |
Tomas de Inventario¶
| Reporte | Descripción |
|---|---|
| Reporte de Inventario Físico | Resultado de la última toma de inventario |
| Diferencias de Inventario | Productos con diferencia entre stock sistema y conteo |
| Historial de Ajustes | Rectificaciones realizadas |
Mermas¶
| Reporte | Descripción |
|---|---|
| Reporte de Mermas | Pérdidas registradas por daño, vencimiento, robo, etc. |
| Mermas por Período | Historial de mermas en un rango de fechas |
| Valorización de Mermas | Valor económico de las pérdidas |
Reportes de Logística¶
Acceda desde: Informes → Informes de Logística

| Reporte | Descripción |
|---|---|
| Guías Pendientes de Facturar | Guías de despacho no facturadas |
| Estado de Despachos | Pedidos en proceso de despacho |
| Picking Pendiente | Pedidos en preparación |
| Historial de Entregas | Entregas completadas |
Filtros Comunes¶
| Filtro | Descripción |
|---|---|
| Bodega | Filtrar por bodega específica (1-20) |
| Categoría | Filtrar por categoría de producto |
| Subcategoría | Filtrar por subcategoría |
| Marca | Filtrar por marca/fabricante |
| Fecha Desde / Hasta | Rango de fechas para movimientos |
| Producto | Buscar un producto específico |
Exportación¶
Todos los reportes de inventario pueden: - Visualizarse en pantalla - Imprimirse directamente - Exportarse a PDF, Excel o Word
Preguntas Frecuentes¶
¿Cómo veo el stock de un producto en todas las bodegas? Abra la ficha del producto (pestaña Stock) o genere el reporte "Listado de Productos con Stock" filtrado por ese producto.
¿Puedo ver el historial de precios de compra? Sí, el Kardex de producto incluye los precios de cada movimiento de entrada.
¿Los reportes reflejan las ventas del día? Sí, los reportes consultan datos en tiempo real de la base de datos.
¿Necesita ayuda adicional? Contacte a soporte: soporte@openx.cl