Problemas comunes¶
Producto: OpenBooking | Módulo: Soporte | Última actualización: 2026-08-12
Introducción¶
Guía de diagnóstico: síntoma, causa probable y qué hacer. Antes de escribir a soporte, revise si su caso está aquí.
Antes de reportar: los tres pasos básicos¶
- Recargue la página. Resuelve la mayoría de los problemas de visualización.
- Cierre sesión y vuelva a entrar. Necesario después de cualquier cambio de permisos o de plan.
- Pruebe en otro navegador. Distingue un problema del sistema de uno de su equipo.
No aparece una opción¶
| Verificar | Cómo |
|---|---|
| ¿Está en su plan? | Mi plan |
| ¿Tiene el permiso? | Roles y permisos |
| ¿Es personal con permisos acotados? | Permisos del personal |
| ¿Reinició sesión tras el cambio? | Cierre y vuelva a entrar |
Problemas de disponibilidad¶
| Síntoma | Causa probable | Solución |
|---|---|---|
| No hay disponibilidad en fechas libres | Bloqueo activo | Revisar bloqueos |
| Se vendió más de lo que tiene | Cantidad mal declarada en el tipo | Corregir la cantidad y contar las unidades |
| Un tour no se puede reservar | Sin disponibilidad cargada | Cargar fechas y cupos |
| El Room Rack está vacío | Sin unidades creadas | Crear unidades |
Problemas de pago¶
| Síntoma | Causa probable | Solución |
|---|---|---|
| La pasarela no aparece al pagar | Sin credenciales o inactiva | Configuración de cobros |
| El cliente pagó y no se reflejó | Retorno del proveedor falló | Verificar en el panel de la pasarela y avisar a soporte |
| No puede registrar un cobro | Sin sesión de caja abierta | Abrir sesión |
| Reservas que figuran impagas | Pagos recibidos y no registrados | Registrar un pago |
Descuadres de caja¶
| Diferencia | Qué buscar |
|---|---|
| Faltante | Gasto no registrado, vuelto de más |
| Sobrante | Cobro en efectivo registrado como tarjeta |
| Recurrente | Monto de apertura mal declarado sistemáticamente |
| Grande y puntual | Un movimiento cargado a la sesión equivocada |
💡 Consejo: Emita el reporte X a media jornada. Un descuadre detectado a las tres de la tarde se reconstruye; el mismo descuadre a las once de la noche, no.
Datos que no calzan¶
| Síntoma | Explicación |
|---|---|
| Ocupación más baja de lo esperado | Check-ins sin registrar |
| Unidades ocupadas de más | Check-outs sin cerrar |
| Ingresos distintos de la caja | Miden cosas distintas; es normal |
| Consumos que no bajan stock | El producto no tiene control de stock activo |
Problemas de correo¶
| Síntoma | Qué hacer |
|---|---|
| El cliente no recibe la confirmación | Verificar la dirección y pedirle revisar no deseados |
| Ningún correo llega a nadie | Es configuración de envío: contactar a soporte |
| Llegan con datos incorrectos | Revisar los datos de la reserva y del perfil |
Cuando nada de lo anterior aplica¶
Reúna esta información antes de escribir a soporte:
- Qué estaba haciendo, paso a paso.
- Qué esperaba que ocurriera y qué ocurrió.
- Número de reserva o identificador afectado.
- Captura de pantalla del error.
- Fecha y hora aproximada.
- Navegador que estaba usando.
Vea Contactar a soporte.
¿Necesita ayuda adicional? Contacte a soporte: soporte@openx.cl