Mi Plan¶
Producto: OpenRest | Módulo: Mi Servicio | Última actualización: 2026-08-12
Introducción¶
En Mi Servicio se ve el plan contratado: qué módulos incluye, qué límites tiene, cuándo vence y cuánto cuesta.
Acceder¶
Desde el menú lateral → Mi Servicio

Estado del servicio¶
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Plan actual | Nombre del plan contratado |
| Estado | Activo, en prueba, por vencer o suspendido |
| Fecha de vencimiento | Hasta cuándo está pagado |
| Días restantes | Cuánto queda |
| Costo mensual | Valor con impuesto incluido |

Módulos incluidos¶
El detalle de qué está habilitado en su plan.

| Módulo | Qué habilita |
|---|---|
| Punto de venta | La terminal de ventas |
| Control de caja | Apertura, cierre y arqueo |
| Mesas y garzones | Mapa de mesas y atención de salón |
| Carta digital | Menú online con QR |
| Inventario | Stock, kardex y ajustes |
| Clientes | Registro y historial |
| Delivery | Repartidores y rendición |
| Cocina (KDS) | Pantalla de producción |
| Monitor de pedidos | Display público |
| Compras | Órdenes y proveedores |
| Facturación electrónica | Documentos ante el SII |
| Informes | Centro de reportes |
| Multi-local | Varias sucursales |
ℹ️ Nota: Si un módulo no está incluido, no aparece en el menú lateral para ningún usuario, incluido el administrador.
Límites del plan¶
Cada plan define topes de capacidad.

| Límite | Qué controla |
|---|---|
| Mesas | Cuántas mesas puede tener activas |
| Usuarios | Cuántos usuarios activos |
| Terminales | Cuántos dispositivos simultáneos |
| Cajas registradoras | Cuántos puntos de cobro |
| Garzones | Cuántos usuarios con rol mesero |
| Estaciones de producción | Cuántas áreas de cocina |
| Repartidores | Cuántos usuarios con rol repartidor |
| Monitores | Cuántas pantallas de monitor |
| Sucursales | Cuántos locales |
La pantalla muestra cuánto tiene usado de cada límite.
Features adicionales¶
| Feature | Qué habilita |
|---|---|
| Pedidos online | Recepción de pedidos desde la carta digital |
| Reportes avanzados | Dashboard ejecutivo, análisis de clientes, ingeniería de menú, tiempos |
| Acceso API | Integración con sistemas externos |
| Soporte prioritario | Atención preferente |
| Soporte WhatsApp | Canal directo |
| Respaldo automático | Copias periódicas de la base de datos |
Extras contratados¶
Sobre el plan base se pueden contratar ampliaciones: mesas adicionales, terminales extra, más usuarios. Se suman al límite del plan.

Cuando se llega a un límite¶
Al intentar crear un recurso por sobre el tope, el sistema lo impide y avisa cuál es el límite alcanzado.

| Alternativa | Detalle |
|---|---|
| Liberar espacio | Desactivar recursos que ya no usa |
| Contratar extras | Comprar unidades adicionales |
| Cambiar de plan | Subir a uno con más capacidad |
Vencimiento y suspensión¶
| Etapa | Qué ocurre |
|---|---|
| Por vencer | Avisos de próximo vencimiento |
| Vencido | Comienzan los días de gracia, con el sistema operativo |
| Días de gracia agotados | El acceso se suspende |
⚠️ Advertencia: Sus datos no se eliminan al suspenderse el servicio. Al regularizar el pago, el acceso se restablece con todo su historial.
Para pagar, vea Pago de mensualidad.
¿Necesita ayuda adicional? Contacte a soporte: soporte@openx.cl